Origin Place | 广东省 | Payment Terms | FOB |
Gearbox | Manual | Customization | Available | Customized Request |
Usage | Commercial Vehicle | Type | Van |
Service Life | 1-3 Years | Mileage | 10000-30000 km |
Displacement | >2.6L | Gearbox | Manual |
Fuel | Diesel | Braking System | Mechanical |
Color | Yellow | Road Conditions | Road |
Steering | Left | Condition | Used |
Segement | Heavy Truck |
Drive form | 8X4 |
Wheelbase | 1800+2550+1350mm |
engine | Sinotruk D10 38-50 |
transmission case | SINOTRUK hw10 |
Rear axle speed ratio | 4.8 |
Body length | 8.73 meters |
Body width | 2.55 meters |
Vehicle height | 3.5 meters |
Front track | 2022/2022mm |
Rear track | 1860/1860mm |
Vehicle weight | 15.5 tons |
Rated load | 15.37 tons |
Total mass | 31 tons |
Tonnage level | heavy truck |
Approach angle | 14 degrees |
Departure angle | 30 degrees |
Number of cylinders | 6 |
Fuel type | diesel |
Displacement | 9.726L |
Emission standard | National 5 |
Maximum horsepower | 380 horsepower |
Maximum output power | 276kW |
Maximum torque | 1560N·m |
Maximum torque speed | 1200-1500rpm |
Rated speed | 2000rpm |
Engine type | In line six cylinder, water-cooled, four stroke, supercharged intercooled, high-pressure common rail |
Container length | 5.6 meters |
Container width | 2.35 meters |
Container height | 1.5 meters |
Container form | Dump type |
Forward gear | 10 gear |
Number of reverse gears | 2 |
Tire specification | 12.00R20 16PR |
Number of tires | 10 |
Allowable load of front axle | 6500/7000kg |
Allowable load of rear axle | 18000 (double axle) kg |
Number of springs | 11/11/12 |
Business Type: Machinery & Equipment
Main Products: Grinding Machine,Gear Cutting Machine,Drilling Machine,CNC Machine Tools,Boring Machine
Number of Employees: 100
Year of Establish ment: 2009
Off Season Lead Time: within 15 workdays
Peak season lead time: within 15 workdays